Besparelse med et Ungdomskort
Se, hvor meget du kan spare med et Ungdomskort, hvis du går på en videregående uddannelse eller er mellem 16-19 år og ikke under uddannelse.
Priserne er sammenlignet med et normalt pendlerkort*.
Antal zoner | Normal pris | Ungdomskort pris | Besparelse |
---|---|---|---|
1-2 | 384,00 | 618,00 | 0 |
3 | 516,00 | 618,00 | 0 |
4 | 690,00 | 618,00 | 72,00 |
5 | 852,00 | 618,00 | 234,00 |
6 | 1020,00 | 618,00 | 402,00 |
7 | 1170,00 | 618,00 | 552,00 |
8 | 1320,00 | 618,00 | 702,00 |
9 | 1440,00 | 618,00 | 822,00 |
10 | 1590,00 | 618,00 | 972,00 |
11 | 1740,00 | 618,00 | 1122,00 |
12 | 2010,00 | 618,00 | 1392,00 |
*Pris for pendlerkort fra 17. januar 2021.