Pensionist (+65 år), førtids- og seniorpensionist

Priser gælder for rejser med bus, Letbanen og Midtjyske Jernbaner.

Priser på pendlerkort gælder også for rejser med Arriva og DSB tog i Midttrafiks område. Hvis du rejser med tog, anbefaler vi, at du bruger Rejseplanen til at finde prisen på din rejse.

Tag børn med gratis

Du kan gratis tage to børn (under 12 år) med. Betalende børn kan gratis tage et barn (under 12 år) med. Øvrige medrejsende børn (under 12 år) skal købe børnebillet.

Pensionistrabat

Du får 25 % i pensionistrabat på alle billettyper undtagen enkeltbilletter.

Flere kommuner har et særligt billigt pendlerkort til pensionister. 

Læs mere om pensionistkort her

Antal zoner Enkeltbillet Klippekort (10 klip) Rejsekort før rabat Pendlerkort PendlerKlip (17 klip)
1-2 22,00 135,00 13,50 288,00 288,00
3 32,00 213,75 21,38 387,00 387,00
4 42,00 270,00 27,00 517,50 517,50
5 52,00 315,00 31,50 639,00 639,00
6 62,00 367,50 36,75 765,00 765,00
7 72,00 420,00 42,00 877,50 877,50
8 82,00 457,50 45,75 990,00 990,00
9 92,00 502,50 50,25 1.080,00 1.080,00
10 102,00 547,50 54,75 1.192,50 1.192,50
11 112,00 592,50 59,25 1.305,00 1.305,00
12 122,00 667,50 66,75 1.507,50 1.507,50
13 132,00 735,00 73,50 1.620,00 1.620,00
14 142,00 810,00 81,00 1.755,00 1.755,00
15 152,00 900,00 90,00 1.890,00 1.890,00
16 162,00 945,00 94,50 2.002,50 2.002,50
17 172,00 990,00 99,00 2.115,00 2.115,00
18 182,00 1.027,50 102,75 2.182,50 2.182,50
19 192,00 1.065,00 106,50 2.272,50 2.272,50
20 202,00 1.095,00 109,50 2.340,00 2.340,00
21 212,00 1.162,50 116,25 2.452,50 2.452,50
22 222,00 1.192,50 119,25 2.475,00 2.475,00
23 232,00 1.222,50 122,25 2.587,50 2.587,50

Særlige priser for rejser mellem trafikselskaberne i Jylland og på Fyn

Der gælder særlige priser for rejser mellem trafikselskaberne i Jylland og på Fyn.

Se priser for rejser mellem trafikselskaberne her