Kommende udbud
Nedenstående kørsel udbydes i 2020 med driftsstart i 2021. Der tages forbehold for ændringer. Tidspunktet for offentliggørelse af udbudsmaterialet afhænger af, hvorvidt udbuddet afholdes med prækvalifikation og forhandling.
| Område | Køreplantimer | Kontraktbusser | Kørselstype | Udbydes i år | Driftsstart |
|---|---|---|---|---|---|
| Skanderborg | 15.000 | 15 | Skoleruter | Forår 2021 | August 2021 |
| Herning-Viborg-Holstebro-Skive | 90.000 | 27 | Regional | Forår 2021 | Sommer 2022 |
| Struer | 9.000 | 5 | Lokal og skole | Efterår 2021 | Sommer 2023 |
| Lemvig-Struer | ?? | ?? | Regional | Efterår 2021 | Sommer 2023 |
| Horsens | 50.000 | 16 | Bybusser | Efterår 2021 | Sommer 2023 |
| Viborg-området | 30.000 | 25 | Regional og lokal | Forår 2022 | Sommer 2023 |
| Viborg | 43.000 | 13 | Bybusser | Efterår 2022 | Sommer 2024 |
[Opdateret 22/2-2021]